ТРК Шельф 300-1
Документация |
Общие технические характеристики:
Наименование параметра | Значение |
Номинальный расход через 1 раздаточный шланг, л/мин. | 50 |
Наименьший расход, л/мин через 1-н раздаточный рукав, л/мин | 5 |
Минимальная доза выдачи, л. | 2 |
Цена деления указателя разового учета, л. | 0,01 |
Количество раздаточных рукавов, шт. | 1-10 |
Пределы допустимой основной погрешности отпуска топлива, % | ±0,25% |
индикация количества выданного топлива – верхний предел показаний, л. | 999,99 |
индикация цены отпускаемого топлива – верхний предел показаний, руб. | 99,99 |
индикация стоимости отпущенного топлива – верхний предел показаний, руб. | 99999,99 |
Тонкость фильтрования, мкм, не более | 60 |
Условный проход всасывающего трубопровода, мм | 40 |
Диаметр условного прохода раздаточного рукава, мм | 20 |
Длина раздаточного рукава, м, не менее | 4 |
Управление: - интерфейс - протокол обмена данными |
RS-485 UTRK; АЗТ 2.0 |
Номинальное напряжение, В: - электромагнитного клапана - электронного табло |
220В, 50Гц 220В, 50Гц |
Номинальное напряжение питания электродвигателя | 380В, 50Гц |
Мощность двигателя 1-ой гидравлической системы, кВт | 0,55 - 1,0 |
Максимальная мощность без насосов ТРК, кВт, не более | 0,13 |
Максимальная мощность ТРК, кВт, не более | 1,630 |
Условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность воздуха, % |
от -40 до +50 до 100 |
Средняя наработка на отказ: | не менее 7 000 часов |
Полный средний срок службы: | не менее 12 лет |